|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | الألياف البصرية السلطة متر | وزن: | 0.2 كلغ |
|---|---|---|---|
| اللون: | أزرق | نوع الموصل: | FC / الكمبيوتر (Sc قابلة للتبديل ، St) |
| نوع الألياف: | وضع واحد من الألياف | مواد: | بلاستيك |
| تسليط الضوء: | جهاز اختبار الكابل المحمول FTTH,مقياس الطاقة الضوئية للألياف الضوئية FC PC,جهاز اختبار الكابل المحمول باليد 850 نانومتر |
||
FTTH الكابلات المحمولة فاحص الألياف الضوئية متر
|
| تفاصيل المنتج: | |
| عداد الطاقة الضوئية | |
| الطول الموجي للمعايرة (نانومتر) | 850،1300 ، 1310،1490،1550،1625 |
| نطاق القياس (ديسيبل) | -70 ~ + 3 |
| القرار (ديسيبل) | 0.01 |
| عدم اليقين (ديسيبل) | ± 0.5 |
| الخطية (ديسيبل) | ± 0.1 |
| نطاق تحديد التردد | <10 آلاف |
| موصل | FC / SC / ST |
| الطول الموجي (نانومتر) | 1310/1550 (اختيارية أخرى) / 1490 |
| درجة حرارة التشغيل (C) | 50 |
| درجة حرارة التخزين (C) | 25 ~ + 70 |
| مزود الطاقة | 3 بطاريات جافة مزدوجة أ 1.5 فولت |
![]()
اتصل شخص: Maggie
الهاتف :: 15092062216